<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Efecto Kuleshov</title>
	<atom:link href="http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/</link>
	<description>Director y Creativo en los nuevos medios audiovisuales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 15:07:16 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AlejandroAngel</title>
		<link>http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/comment-page-1/#comment-3623</link>
		<dc:creator>AlejandroAngel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/#comment-3623</guid>
		<description>En la clase donde les explique a los pelaos el tema de la distinta percepción gracias al montaje usé otra imagen, un video más clásico por decirlo de algún modo.

Aún así con el cierre de la tuya hubiera podido ser una manera muy pero que muy gráfica de reflejar el efecto kuleshov. 

(Sobre todo porque hubiera hecho que se pegaran un buen susto y dejaran de hablar tanto ;-)

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la clase donde les explique a los pelaos el tema de la distinta percepción gracias al montaje usé otra imagen, un video más clásico por decirlo de algún modo.</p>
<p>Aún así con el cierre de la tuya hubiera podido ser una manera muy pero que muy gráfica de reflejar el efecto kuleshov. </p>
<p>(Sobre todo porque hubiera hecho que se pegaran un buen susto y dejaran de hablar tanto <img src='http://joanplanas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan Planas</title>
		<link>http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Joan Planas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/#comment-1077</guid>
		<description>jaja, ¿será familia? la verdad es que la foto no es la imagen que se utilizó para el efecto, aunque serviría perfectamente, a lo mejor Mantero nos puede deleitar recreando el efecto Kuleshov</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, ¿será familia? la verdad es que la foto no es la imagen que se utilizó para el efecto, aunque serviría perfectamente, a lo mejor Mantero nos puede deleitar recreando el efecto Kuleshov</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xavier Muñoz</title>
		<link>http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/comment-page-1/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Xavier Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/#comment-1076</guid>
		<description>la posición de Mazouchin me recuerda a www.carlosmantero.com en twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la posición de Mazouchin me recuerda a <a href="http://www.carlosmantero.com" rel="nofollow">http://www.carlosmantero.com</a> en twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noticias y artículos interesantes del 2007-08-06 &#124; hombrelobo, una mente dispersa</title>
		<link>http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Noticias y artículos interesantes del 2007-08-06 &#124; hombrelobo, una mente dispersa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 23:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/#comment-1072</guid>
		<description>[...] - Efecto Kuleshov Recordar que los planos de vuestra película o vídeo el espectador los relaciona y los interpreta, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Efecto Kuleshov Recordar que los planos de vuestra película o vídeo el espectador los relaciona y los interpreta, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clara</title>
		<link>http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Clara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joanplanas.com/2007/08/06/efecto-kuleshov/#comment-1071</guid>
		<description>Molt bon actor, aixo es el que mes m&#039;ha agradat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molt bon actor, aixo es el que mes m&#8217;ha agradat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
